
Size Chart
Fit Tip For a relaxed lounge fit, choose your regular size. If you are between sizes, we recommend sizing up. *All measurements in CM (± 1-2 cm tolerance)
Women's Boxer
Size Chart| Size | UK/India | Waist (Relaxed) | Waist (Stretched) | Hip | Length | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26-28 | 64 cm | 88 cm | 96 cm | 33 cm | 58 cm |
| M | 28-30 | 68 cm | 92 cm | 100 cm | 34 cm | 60 cm |
| L | 30-32 | 72 cm | 96 cm | 104 cm | 35 cm | 62 cm |
| XL | 32-34 | 76 cm | 100 cm | 108 cm | 36 cm | 64 cm |
| XXL | 34-36 | 80 cm | 104 cm | 112 cm | 37 cm | 66 cm |
Kids Boxer
2Y - 12Y| Age | Size | Code | Waist (Relaxed) | Waist (Stretched) | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2–3 Y | 2Y | 2Y | 42cm | 56 cm | 64 cm | 24 cm |
| 3–4 Y | 3Y | 3Y | 44cm | 58 cm | 66 cm | 25 cm |
| 4–5 Y | 4Y | 4Y | 46 cm | 60 cm | 68 cm | 26 cm |
| 5–6 Y | 6Y | 6Y | 48 cm | 62 cm | 70 cm | 27 cm |
| 6–7 Y | 7Y | 7Y | 50 cm | 64 cm | 72 cm | 28 cm |
| 7–8 Y | 8Y | 8Y | 52 cm | 66 cm | 74 cm | 29 cm |
| 8–9 Y | 9Y | 9Y | 54 cm | 68 cm | 76 cm | 30 cm |
| 9–10 Y | 10Y | 10Y | 56 cm | 70 cm | 78 cm | 31 cm |
| 10–11 Y | 11Y | 11Y | 58 cm | 72 cm | 80 cm | 32 cm |
| 11–12 Y | 12Y | 12Y | 60 cm | 74 cm | 82 cm | 33 cm |
How to Measure
- WAIST: Elastic relaxed, garment laid flat × 2
- HIP: Measured at widest part, flat × 2
- LENGTH: Waist top to hem